<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamikusan generated on 2026.04.26. at 21:59 by All in One SEO v4.8.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.urvilag.hu/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Űrvilág</title>
		<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu]]></link>
		<description><![CDATA[Űrvilág]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 05:15:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.urvilag.hu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260422/neo-vadasz-terv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260422/neo-vadasz-terv/]]></link>
			<title>NEO-vadász terv</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 05:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260121/rossz-mars-hirek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260121/rossz-mars-hirek/]]></link>
			<title>Rossz Mars-hírek</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 06:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260425/solis100-az-elso-europai-uranalog-izolacios-kiserlet-magyar-reszvetellel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260425/solis100-az-elso-europai-uranalog-izolacios-kiserlet-magyar-reszvetellel/]]></link>
			<title>SOLIS100: Az első európai űranalóg izolációs kísérlet magyar részvétellel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 10:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260325/az-artemis-attervezes-folytatodik-leall-a-gateway-urallomas-fejlesztese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260325/az-artemis-attervezes-folytatodik-leall-a-gateway-urallomas-fejlesztese/]]></link>
			<title>Az Artemis-áttervezés folytatódik: leáll a Gateway űrállomás fejlesztése</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 06:19:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260415/szaloptikaval-a-holdrengesek-nyomaban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260415/szaloptikaval-a-holdrengesek-nyomaban/]]></link>
			<title>Száloptikával a holdrengések nyomában</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 05:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260331/uj-gps-inditas-raketacsere-az-utolso-pillanatban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260331/uj-gps-inditas-raketacsere-az-utolso-pillanatban/]]></link>
			<title>Új GPS-indítás: rakétacsere az utolsó pillanatban</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 05:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260420/new-glenn-harmadszor-elsoseggel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260420/new-glenn-harmadszor-elsoseggel/]]></link>
			<title>New Glenn: harmadszor, elsőséggel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 06:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260407/szokoar-elorejelzes-muholdas-segitseggel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260407/szokoar-elorejelzes-muholdas-segitseggel/]]></link>
			<title>Szökőár-előrejelzés műholdas segítséggel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260409/artemis-2-a-hazateres-menetrendje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260409/artemis-2-a-hazateres-menetrendje/]]></link>
			<title>Artemis-2: a hazatérés menetrendje</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260202/hamarosan-indulhat-az-artemis-2-2-resz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260202/hamarosan-indulhat-az-artemis-2-2-resz/]]></link>
			<title>Hamarosan indulhat az Artemis-2 (2. rész)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 12:37:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260402/negy-urhajossal-uton-az-artemis-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260402/negy-urhajossal-uton-az-artemis-2/]]></link>
			<title>Négy űrhajóssal úton az Artemis-2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 02:19:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260329/celeste-muholdas-navigacio-alacsony-palyarol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260329/celeste-muholdas-navigacio-alacsony-palyarol/]]></link>
			<title>Celeste: műholdas navigáció alacsony pályáról</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 05:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260322/bajkonur-31-6-a-javitas-utani-elso-start/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260322/bajkonur-31-6-a-javitas-utani-elso-start/]]></link>
			<title>Bajkonur 31/6: a javítás utáni első start</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 12:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260405/haromszoros-legszennyezes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260405/haromszoros-legszennyezes/]]></link>
			<title>Háromszoros légszennyezés</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 05:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260411/visszatert-az-artemis-2-negy-urhajosa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260411/visszatert-az-artemis-2-negy-urhajosa/]]></link>
			<title>Visszatért az Artemis-2 négy űrhajósa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260413/ujabb-helikopterek-a-marsra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260413/ujabb-helikopterek-a-marsra/]]></link>
			<title>Újabb helikopterek a Marsra</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260327/hamarosan-indul-a-smile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260327/hamarosan-indul-a-smile/]]></link>
			<title>Hamarosan indul a Smile</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 06:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260316/milyen-vastag-lehet-az-europa-jeges-kerge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260316/milyen-vastag-lehet-az-europa-jeges-kerge/]]></link>
			<title>Milyen vastag lehet az Europa jeges kérge?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 07:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260309/kettos-kockazat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260309/kettos-kockazat/]]></link>
			<title>Kettős kockázat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 06:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260424/a-mayon-kitorese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260424/a-mayon-kitorese/]]></link>
			<title>A Mayon kitörése</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 05:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260417/kicsomagolas-cygnus-teherurhajo-erkezett-5-tonnanyi-holmival/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260417/kicsomagolas-cygnus-teherurhajo-erkezett-5-tonnanyi-holmival/]]></link>
			<title>Kicsomagolás: Cygnus teherűrhajó érkezett 5 tonnányi holmival</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260225/nezzunk-a-foldre-a-vilagurbol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260225/nezzunk-a-foldre-a-vilagurbol/]]></link>
			<title>Nézzünk a Földre a világűrből!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260218/nagyraketak-innen-onnan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260218/nagyraketak-innen-onnan/]]></link>
			<title>Nagyrakéták innen-onnan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 06:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260403/elromlott-az-orion-wc-je/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260403/elromlott-az-orion-wc-je/]]></link>
			<title>Elromlott az Orion WC-je&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 05:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260311/az-urrepules-emberi-korlatai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260311/az-urrepules-emberi-korlatai/]]></link>
			<title>Az űrrepülés emberi korlátai</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260304/a-csillagkozi-ustokos-a-juice-tudomanyos-kamerajaval/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260304/a-csillagkozi-ustokos-a-juice-tudomanyos-kamerajaval/]]></link>
			<title>A csillagközi üstökös a JUICE tudományos kamerájával</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 07:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260305/magyarorszag-az-urben-is-5g-re-kapcsol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260305/magyarorszag-az-urben-is-5g-re-kapcsol/]]></link>
			<title>Magyarország az űrben is 5G-re kapcsol</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 15:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260228/artemis-program-atszamozas-indul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260228/artemis-program-atszamozas-indul/]]></link>
			<title>Artemis-program: átszámozás indul!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 06:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260307/a-fold-folyoi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260307/a-fold-folyoi/]]></link>
			<title>A Föld folyói</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 06:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260302/egymillio-muhold-kornyezeti-hatasa-brutalis-lenne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260302/egymillio-muhold-kornyezeti-hatasa-brutalis-lenne/]]></link>
			<title>Egymillió műhold környezeti hatása brutális lenne</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 06:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260227/miert-volt-tobb-metan-a-legkorben-a-koronavirus-jarvany-idejen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260227/miert-volt-tobb-metan-a-legkorben-a-koronavirus-jarvany-idejen/]]></link>
			<title>Miért volt több metán a légkörben a koronavírus-járvány idején?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 06:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260223/lehullott-a-lepel-ilyenek-voltak-a-jumpseat-kemmuholdak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260223/lehullott-a-lepel-ilyenek-voltak-a-jumpseat-kemmuholdak/]]></link>
			<title>Lehullott a lepel – ilyenek voltak a JUMPSEAT kémműholdak</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 06:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260216/musk-mars-hold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260216/musk-mars-hold/]]></link>
			<title>Musk, Mars, Hold</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 06:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260320/karman-orvenyek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260320/karman-orvenyek/]]></link>
			<title>Kármán-örvények</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 06:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260313/hegyek-a-jeg-alatt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260313/hegyek-a-jeg-alatt/]]></link>
			<title>Hegyek a jég alatt</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 06:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260128/az-orosz-urtevekenyseg-helyzete-3-resz-bizonytalan-jovo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260128/az-orosz-urtevekenyseg-helyzete-3-resz-bizonytalan-jovo/]]></link>
			<title>Az orosz űrtevékenység helyzete – 3. rész: Bizonytalan jövő</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 06:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260318/regi-dicsoseg-nyomaban-avagy-orosz-venusz-tervek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260318/regi-dicsoseg-nyomaban-avagy-orosz-venusz-tervek/]]></link>
			<title>Régi dicsőség nyomában, avagy orosz Vénusz-tervek</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260211/uj-biztositasi-lehetoseg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260211/uj-biztositasi-lehetoseg/]]></link>
			<title>Új biztosítási lehetőség</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260204/szethullo-orosz-muhold-aggodalom-a-geostacionarius-palya-tersegeert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260204/szethullo-orosz-muhold-aggodalom-a-geostacionarius-palya-tersegeert/]]></link>
			<title>Széthulló orosz műhold: aggodalom a geostacionárius pálya térségéért</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 06:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20251230/az-orosz-urtevekenyseg-helyzete-1-resz-a-szamok-makacs-dolgok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20251230/az-orosz-urtevekenyseg-helyzete-1-resz-a-szamok-makacs-dolgok/]]></link>
			<title>Az orosz űrtevékenység helyzete – 1. rész: A számok makacs dolgok!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 08:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260113/az-orosz-urtevekenyseg-helyzete-2-resz-iden-talan-lesznek-jo-hirek-is/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260113/az-orosz-urtevekenyseg-helyzete-2-resz-iden-talan-lesznek-jo-hirek-is/]]></link>
			<title>Az orosz űrtevékenység helyzete – 2. rész: Idén talán lesznek jó hírek is…</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 08:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260117/befektetes-a-csillagaszatba-maganurtavcso-es-tarsai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260117/befektetes-a-csillagaszatba-maganurtavcso-es-tarsai/]]></link>
			<title>Befektetés a csillagászatba: magánűrtávcső és társai</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 08:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260126/h-space-2026-majusban-urkonferencia-budapesten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260126/h-space-2026-majusban-urkonferencia-budapesten/]]></link>
			<title>H-SPACE 2026: májusban űrkonferencia Budapesten</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 06:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260119/atalakulo-nasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260119/atalakulo-nasa/]]></link>
			<title>Átalakuló NASA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 07:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260209/lemeztektonika-a-vilag-tetejen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260209/lemeztektonika-a-vilag-tetejen/]]></link>
			<title>Lemeztektonika a „világ tetején”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 06:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260201/hamarosan-indulhat-az-artemis-2-1-resz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260201/hamarosan-indulhat-az-artemis-2-1-resz/]]></link>
			<title>Hamarosan indulhat az Artemis-2 (1. rész)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 13:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260130/foldrenges-erzekelokkel-a-visszazuhano-urszemet-nyomaban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260130/foldrenges-erzekelokkel-a-visszazuhano-urszemet-nyomaban/]]></link>
			<title>Földrengés-érzékelőkkel a visszazuhanó űrszemét nyomában</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 06:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260220/a-muegyetem-hatodik-muholdja-a-hunity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260220/a-muegyetem-hatodik-muholdja-a-hunity/]]></link>
			<title>A Műegyetem hatodik műholdja, a Hunity</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 06:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260213/crew-12-negyen-kilenc-honapra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260213/crew-12-negyen-kilenc-honapra/]]></link>
			<title>Crew-12: négyen kilenc hónapra</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260206/foldi-legkor-a-holdon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.urvilag.hu/20260206/foldi-legkor-a-holdon/]]></link>
			<title>Földi légkör a Holdon</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 06:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
